健康経営宣言
株式会社フィスメックは、社員一人ひとりの心身の健康を尊重した社員が幸せに生きることのできる組織、生産性向上・業績向上につながるイキイキとした職場、社員とそのご家族を含めた心身の健康維持が、社員とそのご家族の幸せであり、さらには会社の持続的な成長と発展の基盤であると考えています。
その実現ために必要な取り組みを実施し、改善し続けることをここに宣言いたします。
株式会社フィスメック
代表取締役 小出 建
健康経営推進体制
役割
健康経営推進委員会(幹部会議)
健康経営への取り組みの立案、結果検証をもとに評価し、次年度の取り組み立案
健康経営推進メンバー
健康経営への取り組みの実施、結果のまとめと検証、次年度の取り組みの提案
| メンタルヘルス、コミュニケーション | コンサルティング部 意識・風土創造部会 |
| 規定・制度、健康・疾病、育児介護 | 総務部 |
取り組み方針
健康診断結果、過去からの勤務状況、さらには医療費、傷病手当、アブセンティーイズムとプレゼンティーイズムによるパフォーマンスの低減(まとめて健康関連総コスト)を検証し、従業員の健康維持・増進に繋がる取り組みを実施いたします。
取り組み指標(フィジカルヘルス)
| KPI※ | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年比 | 2024年度 | 達成状況 | 目標値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康診断受診率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 96.80% | 改善 | 100.00% | 100.00% | |
| 特定保健指導参加率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 40.00% | 改善 | 100.00% | 100.00% | |
| 有所見率(一つでも基準値外となった場合) | - | 53.10% | 46.40% | 57.10% | 改善 | 53.80% | 未達成 | 50.00%以下 |
| 朝食を摂っている | - | - | - | 60.70% | 改善 | 61.50% | 未達成 | 70.00%以上 |
| 就寝前に余裕をもって夕食を摂っている | - | - | - | 67.90% | 改善 | 80.80% | 未達成 | 85.00%以上 |
| 禁煙率 | - | - | - | 78.60% | 改善 | 84.60% | 未達成 | 88.00%以上 |
| 睡眠で休養が十分取れている | - | - | - | 50.00% | 横ばい | 50.00% | 未達成 | 60.00%以上 |
※加入している健康保健組合の分析結果からみた全国および同健保と比べて改善が必要な項目を設定
取り組み指標(メンタルヘルス)
| KPI | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年比 | 2024年度 | 達成状況 | 目標値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研修参加率 セルフケア ラインケア ハラスメント | - | - | - | 100.00% | 悪化 悪化 悪化 | 82.00% 43.00% 54.00% | 未達成 未達成 未達成 | 100.00% |
| ストレスチェック受検率 | - | - | - | - | - | 96.00% | 未達成 | 100.00% |
| コミュニケーションイベント参加率 | - | - | 100.00% | 100.00% | 悪化 | 96.15% | 未達成 | 100.00% |
取り組み指標(規則・社内環境の最適化)
| KPI | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年比 | 2024年度 | 達成状況 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有給休暇率平均(リフレッシュ休暇除く) | 44.88% | 55.12% | 64.24% | 88.45% | 悪化 | 70.25% | 70.00%以上 | |
| 所定時間外労働(月平均)平均 | 19.25時間 | 24.05時間 | 19.68時間 | 19.73時間 | 改善 | 19.42時間 | 未達成 | 19.00時間以下 |
| 平均退社時刻(月平均)平均 | 18.43時 | 18.61時 | 18.24時 | 18.17時 | 改善 | 18.15時 | 未達成 | 18.00時まで |
| 定時退勤日数(月平均)平均 | 6.55日 | 5.41日 | 5.68日 | 6.43日 | 改善 | 6.58日 | 未達成 | 7.00日以上 |
| テレワーク取得日(月平均)平均 | - | - | 4.69日 | 5.40日 | 改善 | 6.02日 | 6.00日以上 | |
| 女性の活躍支援(e-learning実施参加率) | - | - | - | - | - | 93.1% | 未達成 | 100.00% |
| 育児・介護休業取得率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 横ばい | 100.00% | 100.00% |
具体的な取り組み内容
フィジカルヘルス
- 再検査、特定保健指導対象者への受診勧奨
- 健康管理特別休暇の導入
- 生活習慣病予防(食習慣、禁煙、快眠など)に関する情報提供
メンタルヘルス
- メンタルヘルス研修(セルフケア、ラインケア、ハラスメント)
- ストレスチェックの実施
- コミュニケーション機会の提供
規則・社内環境の適正化
- ノー残業デーの導入
- 有給休暇取得推進
- テレワーク勤務推進
- 女性の活躍支援(教育)
- 育児・介護の両立支援(教育と推進)
戦略マップ

※ 健康経営®は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
